SON DEPREMLER 19 MAYIS 2025 AFAD VE KANDİLLİ: Kütahya ve Çanakkale’de korkutan deprem! Son deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

“`html

18 Mayıs tarihli depremler hakkında güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli’nin verileriyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak Çanakkale açıklarında sabah 03:23’te 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca Kütahya’da, bir önceki gece saat 23:54’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan bu olayların ardından “Son depremler nerede, ne zaman ve ne kadar büyüklükte oldu?” soruları gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli’den alınan 19 Mayıs tarihli son deprem listesi…

GÜNCEL AFAD DEPREM BİLGİLERİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tür Büyüklük Yer
2025-05-19 08:12:42 39.24639 28.98417 9.35 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-19 07:51:51 39.2325 28.99333 11.86 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-19 07:46:47 40.83639 28.02361 15.27 ML 1.4 Marmara Denizi – [15.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-05-19 07:29:27 40.35611 29.6975 7.0 ML 1.5 Yenişehir (Bursa)
2025-05-19 07:24:28 38.75333 27.75083 8.52 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)
2025-05-19 06:47:25 35.76611 27.025 6.13 ML 2.3 Ege Denizi – [109.78 km] Datça (Muğla)
2025-05-19 06:35:01 38.16972 38.6875 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-05-19 06:18:20 39.2225 28.98639 9.37 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-19 06:01:27 37.44222 27.70944 6.99 ML 1.7 Milas (Muğla)
2025-05-19 05:45:58 39.08861 33.27139 7.11 ML 1.3 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-05-19 05:35:02 39.21778 29.00139 12.55 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-05-19 05:25:22 40.7875 33.6175 12.32 ML 1.1 Ilgaz (Çankırı)
2025-05-19 04:59:15 39.08361 33.29194 6.15 ML 2.6 Kulu (Konya)

KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.16 16:58:15 40.8317 28.2895 5.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2025.05.16 15:40:36 35.5645 26.9613 16.3 -.- 3.3 3.4 EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 14:45:03 40.7452 28.5042 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2025.05.16 14:35:06 38.7698 39.9522 16.5 -.- 2.4 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.05.16 14:22:31 37.8955 31.9097 6.7 -.- 1.1 -.- CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.16 13:27:45 40.3905 27.8428 5.6 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2025.05.16 12:39:27 38.2728 38.1952 0.0 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.16 10:31:22 39.8738 28.9215 0.0 -.- 1.4 -.- SADAGI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.16 10:18:09 36.2423 25.9407 5.7 -.- 2.6 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 09:18:05 36.6908 25.9167 5.4 -.- 2.6 2.5 EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 09:01:59 35.7662 35.7432 20.8 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlksel
2025.05.16 08:48:31 36.7367 26.0355 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 08:48:00 39.4807 26.3832 6.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENİZİ) İlksel
2025.05.16 08:31:12 37.7780 29.2410 21.7 -.- 1.8 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.05.16 08:09:31 38.3003 38.7565 7.7 -.- 3.0 3.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.16 06:22:06 38.2225 38.4898 6.6 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.05.16 06:08:16 38.5302 39.2857 5.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2025.05.16 04:57:32 38.1010 36.5208 5.8 -.- 1.5 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.16 04:33:47 37.5165 37.2555 4.0 -.- 1.9 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.16 04:27:47 40.8413 28.2918 4.8 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.16 03:38:49 40.6562 31.4602 5.2 -.- 2.8 -.- PIROGLU-(BOLU) İlksel
2025.05.16 03:32:41 37.4843 32.0827 5.4 -.- 2.3 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.16 02:55:36 38.9233 26.1172 8.9 -.- 3.3 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.16 02:52:46 39.6595 38.2990 5.0 -.- 2.5 -.- DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.05.16 02:12:20 39.6580 27.8405 9.6 -.- 2.3 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.16 02:04:18 40.8340 28.2707 16.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.16 01:19:54 36.1943 35.9262 8.2 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.05.16 00:57:29 40.8783 28.4223 1.3 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.16 00:46:00 39.6567 27.8332 10.3 -.- 1.1 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Related Posts

MEB’in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 17 yıldır organize edilen “Uluslararası MEB Robot Yarışması”na, bugüne kadar 65 bini aşkın katılımcı 32 binin üzerinde robotuyla başvurdu.

Menemen’in menemeni coğrafi işaretle tescillendi

Menemen’in menemeni coğrafi işaretle tescillendi

İstanbul Baraj Doluluk Oranları İSKİ son durum 22 Mayıs: İbre terse döndü, düşüş başladı! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul için belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı 22 Mayıs Perşembe günü yani bugün özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Megakent’te yaşayanlar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bugün saat 09.30’da İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre doluluk oranları yüzde 80 sınırında seyrediyor. Peki, 22 Mayıs Perşembe İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili sorgulanan detaylar…

İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu, otobüs seferleri iptal mi? Bugün (22 Mayıs) İstanbul’da otobüsler neden çalışmıyor? Açıklama geldi!

İstanbul’da özel halk otobüsleri 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatmasının ardından, bugün otobüsler çalışıyor mu, sorusu gündeme geldi. 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışmayacak. Eğer Özel Halk Otobüsleri trafikten çekilirse, 2 milyon yolcunun alternatif olarak İETT otobüsleri ve metro gibi diğer toplu taşıma araçlarına yöneleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Bu da halihazırda kalabalık ve zor şartlarda işleyen İstanbul ulaşımı için ciddi bir kriz anlamına geliyor.” dedi. Toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar ise 22 Mayıs İstanbul otobüs seferleri iptal mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bugün İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

22 Mayıs İstanbul’da metrobüsler ve metrolar çalışıyor mu, kapalı mı?

22 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da metrobüslerin ve metroların çalışma durumu, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Metrobüs, her gün on binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Toplu taşıma araçlarında kısıtlama olup olmayacağı, özellikle İstanbul’un yoğun trafiğinde alternatif ulaşım planı yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, 22 Mayıs İstanbul’da metrobüsler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 22 Mayıs metrolar kapalı mı? İşte detaylar…

Zorlu AVM satılıyor mu? Şirketten açıklama geldi!

İstanbul’un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM’nin satışa çıkarıldığına dair iddialar, iş dünyasında ve gayrimenkul sektöründe büyük yankı uyandırdı. Kulislerde 1.5 milyar Euro gibi dudak uçuklatan bir rakamla satışa sunulduğu konuşulan Zorlu AVM’nin, Zorlu Holding’in borç yükünü hafifletmek ve Vestel’in mali kayıplarını telafi etmek için satılacağı öne sürülmüştü. Ancak, Zorlu Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklama, bu iddialara son noktayı koydu. Peki, Zorlu AVM gerçekten satılıyor mu? İşte detaylar…